Problème de Lebesgue : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
(Page créée avec « Problème non résolu à ce jour * https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue's_universal_covering_problem intéressant non traduit en français Lié à cet autre problème... ») |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue's_universal_covering_problem intéressant non traduit en français | * https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue's_universal_covering_problem intéressant non traduit en français | ||
+ | |||
+ | What is the minimum area of a convex shape that can cover every planar set of diameter one? | ||
Lié à cet autre problème : https://en.wikipedia.org/wiki/Moser's_worm_problem | Lié à cet autre problème : https://en.wikipedia.org/wiki/Moser's_worm_problem | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamètre | ||
+ | Le diamètre d'un ensemble est la distance entre ses 2 éléments les plus éloignés | ||
<br> | <br> |
Version du 25 avril 2017 à 06:50
Problème non résolu à ce jour
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue's_universal_covering_problem intéressant non traduit en français
What is the minimum area of a convex shape that can cover every planar set of diameter one?
Lié à cet autre problème : https://en.wikipedia.org/wiki/Moser's_worm_problem
Le diamètre d'un ensemble est la distance entre ses 2 éléments les plus éloignés
Pages connexes