Bitcoin/Wallet : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
< Bitcoin
m |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
Rappel : même si le mot est employé à tort souvent, de facto, on ne possède pas de portefeuille bitcoin. | Rappel : même si le mot est employé à tort souvent, de facto, on ne possède pas de portefeuille bitcoin. | ||
* le portefeuille bitcoin, c'est un portefeuille commun à tous : la [[Bitcoin/Blockchain|blockchain]] | * le portefeuille bitcoin, c'est un portefeuille commun à tous : la [[Bitcoin/Blockchain|blockchain]] | ||
− | * ce qui compte, c'est de pouvoir accéder et manipuler les lignes d'écriture, ce qui se fait grâce à des [[Bitcoin/ | + | * ce qui compte, c'est de pouvoir accéder et manipuler les lignes d'écriture, ce qui se fait grâce à des [[Bitcoin/Clés|clés]] |
* on n'a donc pas de portefeuille, mais plutôt un porte-clés | * on n'a donc pas de portefeuille, mais plutôt un porte-clés | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Wallet== | ||
+ | |||
+ | * https://bitcoin.fr/bitcoin-core-passe-au-hd-wallet/ | ||
+ | |||
+ | * https://coin5s.com/content/hd-wallet-sur-ethereum | ||
+ | |||
+ | * https://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-842635-1-wallet-choisir-stocker-cryptomonnaies-pc.html | ||
+ | |||
+ | * https://electrum.org pour gérer des btcs en wallet sans importer toute la blockchain, client bitcoin "léger" | ||
+ | ** https://bitconseil.fr/tutoriel-portefeuille-bitcoin-wallet-electrum/ | ||
+ | ** https://packages.debian.org/stretch-backports/electrum dispo en tant que package debian | ||
+ | |||
+ | * https://bitcoin.org/en/glossary/hd-protocol hd-protocol , hd wallet, etc , HD = Hierarchical Deterministic | ||
+ | |||
+ | * https://coinsutra.com/hd-wallets-deterministic-wallet/ | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
==Adresses== | ==Adresses== | ||
Ligne 14 : | Ligne 32 : | ||
* la blockchain est certes entièrement publique ... mais rien n'oblige à utiliser la même adresse pour réaliser 2 transactions successives. | * la blockchain est certes entièrement publique ... mais rien n'oblige à utiliser la même adresse pour réaliser 2 transactions successives. | ||
− | * ouvrir/fermer un compte ne coûte rien, puisque cela revient simplement à générer (automatiquement) une paire [[Bitcoin/ | + | * ouvrir/fermer un compte ne coûte rien, puisque cela revient simplement à générer (automatiquement) une paire [[Bitcoin/Clés|clé]] d'accès / adresse |
* bref, on peut se fabriquer autant d'adresses que l'on veut ... faut pas se priver | * bref, on peut se fabriquer autant d'adresses que l'on veut ... faut pas se priver | ||
Ligne 22 : | Ligne 40 : | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==Explorers== | ||
+ | Sites qui proposent d'afficher les infos relatives à une adresse. | ||
+ | Il y en a pléthore. | ||
+ | |||
+ | * https://bitaps.com/ | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
==Achat BTC== | ==Achat BTC== | ||
Ligne 38 : | Ligne 63 : | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==Liens == | ==Liens == | ||
− | |||
− | |||
* Bitcoin : ce logiciel malveillant qui menace tous les utilisateurs https://www.capital.fr/entreprises-marches/bitcoin-ce-virus-qui-menace-tous-les-utilisateurs-1255649 | * Bitcoin : ce logiciel malveillant qui menace tous les utilisateurs https://www.capital.fr/entreprises-marches/bitcoin-ce-virus-qui-menace-tous-les-utilisateurs-1255649 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Pages connexes== | ==Pages connexes== |
Version actuelle datée du 10 juin 2018 à 20:55
Rappel : même si le mot est employé à tort souvent, de facto, on ne possède pas de portefeuille bitcoin.
- le portefeuille bitcoin, c'est un portefeuille commun à tous : la blockchain
- ce qui compte, c'est de pouvoir accéder et manipuler les lignes d'écriture, ce qui se fait grâce à des clés
- on n'a donc pas de portefeuille, mais plutôt un porte-clés
Wallet
- https://electrum.org pour gérer des btcs en wallet sans importer toute la blockchain, client bitcoin "léger"
- https://bitconseil.fr/tutoriel-portefeuille-bitcoin-wallet-electrum/
- https://packages.debian.org/stretch-backports/electrum dispo en tant que package debian
- https://bitcoin.org/en/glossary/hd-protocol hd-protocol , hd wallet, etc , HD = Hierarchical Deterministic
Adresses
- les transactions s'effectuent entre des adresses
- une adresse peut-être vue comme un compte, mais un compte dont l'ouverture/fermeture est gratuite et dont la durée peut-être d'une seule transaction
- la blockchain est certes entièrement publique ... mais rien n'oblige à utiliser la même adresse pour réaliser 2 transactions successives.
- ouvrir/fermer un compte ne coûte rien, puisque cela revient simplement à générer (automatiquement) une paire clé d'accès / adresse
- bref, on peut se fabriquer autant d'adresses que l'on veut ... faut pas se priver
- L'adresse est tout simplement une version condensée de la clé publique. (késako condensée ?)
Explorers
Sites qui proposent d'afficher les infos relatives à une adresse. Il y en a pléthore.
Achat BTC
- https://coinatmradar.com/ on peut y convertir du cash en bitcoins. 1 seul ATM en France !
- Fonctionnement de Localbitcoins (première partie) https://cryptofolie.com/2017/11/18/fonctionnement-de-localbitcoins-premiere-partie/
Misc
- 1 Bit = 0,000001 BTC = 10^^-6 BTC
- il y a des astuces pour simplifier les calculs, par exemple on peut (ou on doit ?) notifier un paiement en stipulant que le paiement est effectué grâce à un encaissement préalable. Pas besoin alors de calculer de solde , il suffit de vérifier que l'encaissement préalable n'a pas été dépensé
Liens
- Bitcoin : ce logiciel malveillant qui menace tous les utilisateurs https://www.capital.fr/entreprises-marches/bitcoin-ce-virus-qui-menace-tous-les-utilisateurs-1255649
Pages connexes