Discussion:PLU Docs Analyse : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m |
m |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | - corrélation entre les zones constructibles et la présence ou non de conseiller municipal ? | + | - corrélation entre les zones constructibles et la présence ou non de conseiller municipal ?<br> |
− | Marguery, pas de CM : constructible tout partout | + | Marguery, pas de CM : constructible tout partout<br> |
− | Vilhosc, pas de CM : constructible tout partout | + | Vilhosc, pas de CM : constructible tout partout<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | - peut-on porter plainte pour "manque de concertation" ? |
Version actuelle datée du 18 janvier 2013 à 16:40
Vous pouvez mettre vos remarques en vrac ici.
Svp indiquez les n° de pages auxquelles vous faites référence quand c'est possible.
- corrélation entre les zones constructibles et la présence ou non de conseiller municipal ?
Marguery, pas de CM : constructible tout partout
Vilhosc, pas de CM : constructible tout partout
- peut-on porter plainte pour "manque de concertation" ?