Citerne : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m |
m |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* http://www.recuperateurdepluie.fr/solution-aqualogic/cuve-eau-de-pluie-ondine bof, vertical, faut demander 1 devis | * http://www.recuperateurdepluie.fr/solution-aqualogic/cuve-eau-de-pluie-ondine bof, vertical, faut demander 1 devis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Citernes souples : | ||
+ | * http://www.citerne-rain-o.fr/citerne-souple-5m3 3.25x2.96x0.8m à 432€, occupation au sol = 10m2 | ||
+ | * noter que les citernes existent avec différentes emprises au sol, eg "étroite" 10x1.4x05m | ||
+ | * à comparer à l'emprise au sol d'une fosse septique en dur 3m3 = 2.7x1.44x1.20 d'emprise 2.7x1.2 = 3.24m2 | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | * https://www.amazon.fr/gonflable-int%C3%A9rieur-ext%C3%A9rieur-randonn%C3%A9e-pique-niques/dp/B0749MKVC3/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1503393381&sr=8-3 180 litres / 14 € | ||
+ | |||
==Fosse septique== | ==Fosse septique== |
Version actuelle datée du 22 août 2017 à 10:21
- http://www.recuperateurdepluie.fr/solution-aqualogic/cuve-eau-de-pluie-ondine bof, vertical, faut demander 1 devis
Citernes souples :
- http://www.citerne-rain-o.fr/citerne-souple-5m3 3.25x2.96x0.8m à 432€, occupation au sol = 10m2
- noter que les citernes existent avec différentes emprises au sol, eg "étroite" 10x1.4x05m
- à comparer à l'emprise au sol d'une fosse septique en dur 3m3 = 2.7x1.44x1.20 d'emprise 2.7x1.2 = 3.24m2
- https://www.amazon.fr/gonflable-int%C3%A9rieur-ext%C3%A9rieur-randonn%C3%A9e-pique-niques/dp/B0749MKVC3/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1503393381&sr=8-3 180 litres / 14 €
Fosse septique
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_septique
- Les installateurs de fosses préfabriquées recommandent de poser la fosse sur un lit de 30 cm de sable tassé.