DE513R : Différence entre versions
m (→6/5/2019) |
|||
(11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | ==2023== | ||
+ | Câble d'embrayage cassé (c'est déjà le 2°). Dispo chez FJS. Se change en 5'. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
==6/5/2019== | ==6/5/2019== | ||
Ligne 5 : | Ligne 10 : | ||
En fait il s'agit de la machine Husqvarna connue sous la référence DB51 | En fait il s'agit de la machine Husqvarna connue sous la référence DB51 | ||
− | ... qui | + | ... qui est en fait une machine SARP/SABRE |
− | + | ... qui serait ultimement une machine PUBERT First 55P | |
− | + | https://www.pubert.com/produits/herbes-et-broussailles/faucheuses-debroussailleuses/faucheuses-debroussailleuses-thermiques/debroussailleuse/ | |
+ | |||
+ | PUBERT ne vend pas directement. | ||
Le châssis est 100% identique à la DB51. | Le châssis est 100% identique à la DB51. | ||
Ligne 17 : | Ligne 24 : | ||
==Moteur== | ==Moteur== | ||
− | Le moteur serait | + | Le moteur serait de marque SARP (... ça me semble douteux). |
+ | En fait la marque serait RATO | ||
+ | |||
+ | http://www.rjbowers.com/parts_manuals/rato_rv170_serv_1431551646.pdf | ||
+ | |||
+ | https://www.engine-specs.net/rato/rv170.html | ||
+ | |||
<pre> | <pre> | ||
Ligne 42 : | Ligne 55 : | ||
* 3 boulons de fixation moteur : L = 90mm , d = 8 mm , clé de 13 (ce ne sont pas les mêmes boulons que pour le moteur B&S). Ref = 0300010824 | * 3 boulons de fixation moteur : L = 90mm , d = 8 mm , clé de 13 (ce ne sont pas les mêmes boulons que pour le moteur B&S). Ref = 0300010824 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Châssis== | ||
* boulon lame = 14 | * boulon lame = 14 | ||
− | |||
* blocage des roues : 0300702001 | * blocage des roues : 0300702001 | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==Condensation réservoir== | ||
+ | Attention : laisser la machine et/ou le bidon d'essence à l'extérieur | ||
+ | expose réservoir et bidon à la condensation, | ||
+ | ie de l'eau dans l'essence, qui finit dans le carbu, qui y génère de la rouille, | ||
+ | et qui dégrade d'abord les performances, | ||
+ | puis finit par carrément empêcher le fonctionnement du moteur. | ||
+ | Le moteur démarre, et s'arrête au bout de 5 secondes. | ||
+ | |||
+ | En récupérant l'essence dans un récipient transparent, on voit très bien les 2 phases : | ||
+ | eau en bas et essence (plus légère) en haut. | ||
+ | Même très peu d'eau suffit pour poser problème. | ||
+ | |||
+ | Réparation = nettoyer carbu, et surtout purger réservoir et s'assurer d'utiliser de l'essence propre. | ||
+ | |||
+ | Bref, ne surtout pas laisser la machine et/ou bidon dehors. | ||
Ligne 67 : | Ligne 98 : | ||
==Liens== | ==Liens== | ||
+ | |||
+ | * https://www.pubert.com/wp-content/uploads/2016/09/0540110001_-.pdf ref techniques les plus en amont | ||
* https://www.sabre-france.com/produit/debroussailleuses/debroussailleuses-a-roues/sarp-debroussailleuse-a-roues-de513r/ | * https://www.sabre-france.com/produit/debroussailleuses/debroussailleuses-a-roues/sarp-debroussailleuse-a-roues-de513r/ | ||
Ligne 76 : | Ligne 109 : | ||
* https://sabre.spelog.com pièces détachées. Mais c'est réservé revendeurs. Il faut se loguer. Bref, pour certaines pièces, eg moteur, il faut passer par le revendeur. | * https://sabre.spelog.com pièces détachées. Mais c'est réservé revendeurs. Il faut se loguer. Bref, pour certaines pièces, eg moteur, il faut passer par le revendeur. | ||
− | * https://www.easyconcept.garden/fr/10234-deb-517 machine très très ressemblante, et on peut acheter pas mal de pièces détachées | + | * https://www.easyconcept.garden/fr/10234-deb-517 machine très très ressemblante, et on peut acheter pas mal de pièces détachées (... sauf que même pas 3 boulons en stock) |
+ | * http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html sur la signification de la classe des boulons. Attention, plus dur = aussi plus cassant. | ||
<br> | <br> |
Version actuelle datée du 31 mai 2023 à 16:11
Sommaire
2023
Câble d'embrayage cassé (c'est déjà le 2°). Dispo chez FJS. Se change en 5'.
6/5/2019
Motofaucheuse. Mise en service le 6/5/2019. Fonctionnement ok.
En fait il s'agit de la machine Husqvarna connue sous la référence DB51 ... qui est en fait une machine SARP/SABRE ... qui serait ultimement une machine PUBERT First 55P https://www.pubert.com/produits/herbes-et-broussailles/faucheuses-debroussailleuses/faucheuses-debroussailleuses-thermiques/debroussailleuse/
PUBERT ne vend pas directement.
Le châssis est 100% identique à la DB51. Seul le moteur a changé. Moteur sans poignée de gaz pour cette machine. (poignée que j'avais virée sur la DB51).
Moteur
Le moteur serait de marque SARP (... ça me semble douteux). En fait la marque serait RATO
http://www.rjbowers.com/parts_manuals/rato_rv170_serv_1431551646.pdf
https://www.engine-specs.net/rato/rv170.html
MOTORISATION MARQUE DU MOTEUR SARP RÉFÉRENCE DU MOTEUR RV170-OHV CYLINDRÉE 173 cc PUISSANCE NETTE 3,45 kW à 3600 tr/min ÉQUIPEMENT ROUES AR 420 mm / AV 1 fixe ou pivotante 200 mm LARGEUR DE COUPE 51 cm HAUTEUR DE COUPE 4 positions : 55, 70, 90 et 110 mm POIDS POIDS À VIDE 52 kg CAPACITÉ NOMBRE DE VITESSES 1 AV - 2,3 km/h SURFACE CONSEILLÉE 2000 m²
- OHV est une techno, pas une marque : https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_valve_engine
- 3 boulons de fixation moteur : L = 90mm , d = 8 mm , clé de 13 (ce ne sont pas les mêmes boulons que pour le moteur B&S). Ref = 0300010824
Châssis
- boulon lame = 14
- blocage des roues : 0300702001
Condensation réservoir
Attention : laisser la machine et/ou le bidon d'essence à l'extérieur expose réservoir et bidon à la condensation, ie de l'eau dans l'essence, qui finit dans le carbu, qui y génère de la rouille, et qui dégrade d'abord les performances, puis finit par carrément empêcher le fonctionnement du moteur. Le moteur démarre, et s'arrête au bout de 5 secondes.
En récupérant l'essence dans un récipient transparent, on voit très bien les 2 phases : eau en bas et essence (plus légère) en haut. Même très peu d'eau suffit pour poser problème.
Réparation = nettoyer carbu, et surtout purger réservoir et s'assurer d'utiliser de l'essence propre.
Bref, ne surtout pas laisser la machine et/ou bidon dehors.
Hivernage
Lors de la dernière tonte de la saison, vider le réservoir jusqu'à la dernière goutte. Puis remplir avec de l'essence neutre.
Le sans-plomb, en séchant, ne serait pas bon pour le moteur (surtout le carburateur).
Pages connexes
Liens
- https://www.pubert.com/wp-content/uploads/2016/09/0540110001_-.pdf ref techniques les plus en amont
- https://sabre.spelog.com pièces détachées. Mais c'est réservé revendeurs. Il faut se loguer. Bref, pour certaines pièces, eg moteur, il faut passer par le revendeur.
- https://www.easyconcept.garden/fr/10234-deb-517 machine très très ressemblante, et on peut acheter pas mal de pièces détachées (... sauf que même pas 3 boulons en stock)
- http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html sur la signification de la classe des boulons. Attention, plus dur = aussi plus cassant.