Débit réduit : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
==Free== | ==Free== | ||
Au-delà de 100Go dans le mois, la connexion Free passe automatiquement en débit réduit 128ko/s ~ 16KB/s. L'horreur. | Au-delà de 100Go dans le mois, la connexion Free passe automatiquement en débit réduit 128ko/s ~ 16KB/s. L'horreur. | ||
+ | |||
+ | * https://mobile.free.fr/moncompte/index.php?page=suiviconso <b>attention, ça n'est pas du 1° du mois au 1° du mois suivant</b> | ||
* http://forum.lesmobiles.com/free-mobile/4g-debit-reduit-constant-t117261-60.html | * http://forum.lesmobiles.com/free-mobile/4g-debit-reduit-constant-t117261-60.html | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
* https://www.aduf.org association des utilisateurs de Free | * https://www.aduf.org association des utilisateurs de Free | ||
− | + | Soluce possible : souscrire un autre abonnement. | |
− | L'opérateur va | + | L'opérateur va expédier une autre carte SIM + credentials, et hop. |
− | Sauf que ça va faire plein de manips et | + | Sauf que ça va faire plein de manips et coûter le double/mois, |
− | pour un dépassement | + | pour un dépassement peut-être juste ponctuel. |
− | Bon, | + | Bon, on peut aussi installer de base un 2° airbox, à coté du 1°, et permuter juste le câble. |
<br> | <br> | ||
==Opérateurs== | ==Opérateurs== | ||
+ | |||
+ | * https://routeur-4g.com/les-forfaits-4g-recommandes-pour-un-routeur-4g/ | ||
+ | |||
+ | * https://routeur4g.fr/forfaits-4g/ | ||
+ | |||
+ | * https://www.nrjmobile.fr/fr/box-4g.html 250 Go / 30 € | ||
+ | |||
+ | * https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/mobile/box-4g.html 300 Go / 30 € | ||
* orange : 100 Go / 35 € / mois = on oublie | * orange : 100 Go / 35 € / mois = on oublie | ||
* orange : 150 Go / 65 € / mois = on oublie | * orange : 150 Go / 65 € / mois = on oublie | ||
− | + | * SFR : 100 Go / 20 € / mois = comme Free, mais c'est l'inconnu -> https://www.red-by-sfr.fr/forfaits-mobiles/ | |
<br> | <br> | ||
[[Catégorie:internet]] | [[Catégorie:internet]] |
Version actuelle datée du 16 octobre 2019 à 08:13
Free
Au-delà de 100Go dans le mois, la connexion Free passe automatiquement en débit réduit 128ko/s ~ 16KB/s. L'horreur.
- https://mobile.free.fr/moncompte/index.php?page=suiviconso attention, ça n'est pas du 1° du mois au 1° du mois suivant
- http://forum.lesmobiles.com/free-mobile/4g-debit-reduit-constant-t117261-60.html
- https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=69826
Sur les forums, il est dit que les gros consommateurs data n'intéressent pas trop les opérateurs. Au pire le client se barre et ça redonne du débit aux autres.
- https://www.aduf.org association des utilisateurs de Free
Soluce possible : souscrire un autre abonnement. L'opérateur va expédier une autre carte SIM + credentials, et hop. Sauf que ça va faire plein de manips et coûter le double/mois, pour un dépassement peut-être juste ponctuel.
Bon, on peut aussi installer de base un 2° airbox, à coté du 1°, et permuter juste le câble.
Opérateurs
- https://www.nrjmobile.fr/fr/box-4g.html 250 Go / 30 €
- orange : 100 Go / 35 € / mois = on oublie
- orange : 150 Go / 65 € / mois = on oublie
- SFR : 100 Go / 20 € / mois = comme Free, mais c'est l'inconnu -> https://www.red-by-sfr.fr/forfaits-mobiles/