|
|
(113 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <!-- [[Fichier:Perc01.jpg|left]] --> | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} __NOEDITSECTION__ |
− | [[Fichier:Perceuse03.jpg|left]]__TOC__
| + | ==Bienvenue sur openTruc.fr== |
| | | |
− | <center>
| |
− | Bienvenue sur openTruc.fr !
| |
− | (
| |
| {{LOCALDAYNAME}} {{LOCALDAY}} {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}} | | | {{LOCALDAYNAME}} {{LOCALDAY}} {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}} | |
| [[Special:Toutes_les_pages|{{NUMBEROFARTICLES}}]] articles | | | [[Special:Toutes_les_pages|{{NUMBEROFARTICLES}}]] articles | |
− | [[Special:ListUsers|{{NUMBEROFUSERS}}]] utilisateurs )<br> | + | [[Special:ListUsers|{{NUMBEROFUSERS}}]] utilisateurs <br> |
− | <font color='blue'><font size=4><b>DEVELOPPEMENT COLLABORATIF OPEN SOURCE</b></font></font>
| |
− | | |
− | Pour tous les <b>OpenSourceurs, Inventeurs, GéoTrouvetous</b><br>
| |
− | Wiki <b>libre, sans pub, indépendant, gratuit, francophone</b><br>
| |
− | Pour <b>[[Participer|partager]], opensourcer & améliorer nos idées.</b>
| |
− | [[%C3%80_propos|+ d'infos]].
| |
− | | |
− | | |
− | <font color='darkgreen'><font size=2><b>
| |
− | Open-source des objets, machines, engins, techniques, DIY, Do It Yourself, autonomie, open design, crowd design, diffusion, progrès.
| |
− | </b></font></font>
| |
− | </center>
| |
− | | |
− | | |
− | <!-- -->
| |
− | | |
− | <!-- [[Fichier:Motobrouette01.jpg|right]] -->
| |
− | | |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <b><samp>Projets .... :</samp></b>
| |
− | [[Préambule|Préambule]] - [[PirateBox_Debian]] - [[Extracteur_de_Chaleur|Extracteur de Chaleur]] - [[Banquette_chauffante|Banquette/dossier chauffant]] -
| |
− | [[Eolienne_Horizontale|Éolienne Horizontale]] - [[Pressoir_à_Olives|Pressoir à olives]] -
| |
− | [[Projet_X|Projet X]] - [[Projets_Prévus|Projets prévus]] -
| |
− | [[PLU_Entrepierres_Remarques|...]] <br>
| |
− | <b><samp>Actu/Compil :</samp></b>
| |
− | [[DNS|Au sujet des DNS]] - [[DIY_News|DIY]] - [[Actu_de_l%27Open_Source_des_Objets|Open Source des objets]] - [[OS_Gen_Actu|Open Source en général]] - [[LibertéEtBrevets|Liberté & Brevets]]<br>
| |
− | <b><samp>Autres Opens :</samp></b>
| |
− | [[Open_Internet|Open Internet]] - [[DIY_Science|Open Science]] - [[Projets_pour_l%27%C3%A9ducation_et_la_formation|Open Education]] - [[Hardware_Open_Source|Open Hardware]] - [[Open_Energie|Open Energie]] - [[Biologie_Open_Source|Open Biologie]] - [[Open_Gov|Open Gov]]<br>
| |
− | <b><samp>Outils ..... :</samp></b>
| |
− | [[Boites_à_outils|Outils de développement collaboratif]] - [[Outils_Graphiques|Outils Graphiques]] - [[Outils_Misc|Misc]]<br>
| |
− | <b><samp>Divers ..... :</samp></b>
| |
− | [[Sites_collaboratifs|Autres Sites de dev. collaboratif]] - [[Blogroll_du_Libre|Blogroll du Libre]] - [[Obsolescence_Programmée|Obsolescence programmée]] - [[OpenData|Open pipeau data]]<br>
| |
− | [[LeJardinierEtLePalan|Le jardinier et le palan]]<br>
| |
− | <b><samp>[[Bibliotheque|Bibliothèque]] :</samp></b>
| |
− | [[La_Société_De_Consommation|La société de consommation (Jean Baudrillard)]]<br>
| |
| <br> | | <br> |
| | | |
| + | 2023 : [[Expats]] (le coin des migrants/expatriés) <br> |
| | | |
− | ==Open Source==
| + | 2021 : [https://www.facebook.com/groups/mcseofficiel/announcements Liste des manifestations contre le pass stalinaire] <br> |
− | * 4/5/2013 #DIY OpenEnergyMonitor : outils #openSource de suivi énergétique http://ur1.ca/doefr #Arduino #RaspberryPi #LinuxFr
| |
− | * 3/5/2013 liferea, mon agrégateur rss open-source de référence http://disq.us/8czm6s
| |
− | * 3/5/2013 Développeurs de jeux libres "Turbulenz Engine Goes Open Source" http://ur1.ca/dns40
| |
− | * 2/5/2013 openbsd 5.3 released! [bsd distribution] http://goo.gl/e1d2g
| |
− | * 2/5/2013 PLOS seeks a #software engineer to join the #opensource mission plos.org/about/jobs/#So…
| |
− | * 2/5/2013 OpenEnergyMonitor : outils open-source de suivi énergétique http://ur1.ca/dmx5t
| |
− | * 30/4/2013 WikiHouse : un kit de construction Open Source pour concevoir et imprimer sa maison en #CreativeCommons http://buff.ly/ZZCK1w
| |
− | * 29/4/2013 #Datawrapper An open source tool helping anyone to create simple, correct and embeddable charts in minutes http://datawrapper.de
| |
− | * 29/4/2013 OpenEdition recrute un/e développeur/e open source | L’Édition électronique ouverte http://leo.hypotheses.org/10703 #Marseille
| |
− | * it's official: wikidata for everyone! http://ow.ly/kzb84
| |
− | | |
− | <br> | |
| | | |
− | ==Open Bio==
| + | 2020 : [https://libland.be Indépendances/autonomies en Europe : LibLand.be] <br> |
− | * 2/5/2013 [http://scinfolex.wordpress.com/2013/05/03/open-source-seeds-licence-une-licence-pour-liberer-les-semences/ open source seeds licence : une licence pour libérer les semences]
| |
− | * 1/5/2013 via @OSDDMalaria Bio data + analysis + to do https://plus.google.com/u/0/b/114702323662314783325/114702323662314783325/posts/X7agASD4WV9 … or http://www.thesynapticleap.org/node/444 or http://openwetware.org/wiki/OSDDMalaria:GSK_Amino-thienopyrimidine_Series … Med chemists pls join!
| |
− | * 17/4/2013 [http://news.iplantcollaborative.org/2013/04/crash-course-when-biology-meets.html when biology meets programming ]
| |
− | * bionicopter from festo http://www.festo.com/cms/en_corp/13165.htm
| |
− | * diy bioprinter http://www.instructables.com/id/DIY-BioPrinter/
| |
− | * 15/1/2013 bioafrica.net - we have increased the open distribution of our publications! #pdftribute http://bioafrica.net/blogs.php?id=20
| |
− | * 27/1/2013 [http://www.ploscollections.org/article/browseIssue.action?issue=info:doi/10.1371/issue.pcol.v03.i11 Translational #bioinformatics textbook from @ploscompbiol]
| |
− | * 5 days left to join the massively successful @ubiome (sequence your microbiome) project http://indiegogo.com/ubiome
| |
− | * 2/11/2012 [http://www.techdirt.com/blog/innovation/articles/20121030/10592420886/forget-patents-why-open-source-licensing-concepts-may-lead-to-biotech-innovation.shtml forget patents: why open source licensing concepts may lead to biotech innovation]
| |
− | * [http://www.sciencespourtous.be/index.php?option=com_content&view=article&id=52:extraire-son-adn&catid=42:expbio&Itemid=60 Recette pour extraire soi-même son propre adn]
| |
− | * 5/9/2012 [http://www.commissionrecherche.com/2012/09/panton-principles-for-open-data-in.html les principes de panton - texte de référence du mouvement open data en science (chimie-biologie)]
| |
− | * [4/9/2012 http://reflets.info/diy-une-maison-bio-climatique-autonome-en-energie-why-not/ diy : une maison bio-climatique autonome en énergie, why not ? ]
| |
− | * outils bio en auto-construction http://adabio-autoconstruction.org
| |
− | * des manuels de niveau licence peer-reviewed, sous licence libre (physique, biologie, sociologie) http://openstaxcollege.org/books
| |
− | * http://seedsburo.org open source plantes + open-source bio/adn
| |
− | * citizen scientists http://on.wsj.com/sl1uoe via @wsj biologie + génétique #opensource
| |
− | * bio open source http://openwetware.org/wiki
| |
− | * une start-up marseillaise met la biodiversité en «@open data » http://http://ow.ly/6v6vw
| |
− | * #marseille: une start-up marseillaise met la biodiversité en "open data" http://t.co/eifgkqll
| |
| | | |
| + | 2018 : [[Gilets_jaunes]] - [[Cours en ligne]] - [[Audiobooks]] - <br> |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | ==Open Science==
| + | Informatique/Internet/etc : <br> |
− | * 4/5/2013 [https://opensource.com/life/13/4/open-chemistry-project?sc_cid=70160000000Sz2GAAS The Open Chemistry project promotes open source, data, and standards.]
| + | [[Open_Internet|Open Internet]] - [[DNS|Au sujet des DNS]] - [[Blogroll_du_Libre|Blogroll du Libre]] - <br> |
− | * 4/5/2013 SOBA event on the Reproducibility Crisis: http://reproducibility-estw.eventbrite.com #SOBAY
| + | [[Boites_à_outils|Outils de développement collaboratif]] - [[Outils_Graphiques|Outils Graphiques]] - <br> |
− | * 4/5/2013 New @NSF_BIO data management plan requirements include 'code required for replication' http://buff.ly/13SwkW7
| |
− | * 29/4/2013 Take my data! Take my money! @Figshare should charge data hosting fees http://ow.ly/ktow3
| |
− | * an open platform for digitising life on earth http://buff.ly/zn5roe
| |
− | * 28/4/2013 hackathon to jailbreak the pdf! join us http://scholrev.org/hackathon/
| |
− | * 23/4/2013 o'reilly's open books. http://oreilly.com/openbook/
| |
− | * 23/4/2013 Foundation for open access statistics. you can join too at http://foastat.org
| |
− | * 18/4/2013 openrov is a crowdfunded, #opensource, underwater robot for #citizenscience and education http://buff.ly/jblgsm
| |
− | * data from self-selected web volunteers can be very good...it’s fast...cheap" 65k+ volunteers! http://buff.ly/yp4vjr
| |
− | * git can facilitate greater reproducibility and increased transparency in science http://buff.ly/ygnojn
| |
− | * will we need editors in the future? open access science http://bit.ly/zzhjsn
| |
− | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | ==Agenda==
| + | De l'Open : [[DIY_Science|Open Science]] - [[Biologie_Open_Source|Open Biologie]] - [[OpenData|Open pipeau data]] <br> |
− | * hack.lu 2013 call for paper is now officially open http://2013.hack.lu/cfp/
| |
| | | |
− | <br> | + | <!-- [[Projets_pour_l%27%C3%A9ducation_et_la_formation|Open Education]] page de 10 lignes, qui mène à une autre page de 3 lignes, avec un lien mort --> |
| + | <!-- Misc : [[La_Société_De_Consommation|La société de consommation (Jean Baudrillard)]] --> |
| | | |
| + | Le coin des bricoleurs (avec des vrais clous et des vraies vis) :<br> |
| + | [[Préambule|Préambule]] - [[Extracteur_de_Chaleur|Extracteur de Chaleur]] - [[Banquette_chauffante|Banquette/dossier chauffant]] - [[Hotte_Cuisine]] <br> |
| + | [[Eolienne_Horizontale|Éolienne Horizontale]] - [[Sites_collaboratifs|Sites de dev. collaboratif]] - [[LibertéEtBrevets|Liberté & Brevets]] - <br> |
| | | |
− | [[Fichier:Tryphon.jpg|link=http://uplib.fr]]<br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <b>"L'expérience de chacun est le trésor de tous"</b> - Gérard de Nerval
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | [http://sommets.org .] {{NUMBEROFADMINS}}A
| |
| | | |
| + | Opentruc.fr est un wiki libre, sans pub, indépendant, gratuit et francophone.<br> |
| + | Pour [[CGU|partager]], diffuser et améliorer nos idées. |
| | | |
− | <br> | + | <i>"L'expérience de chacun est le trésor de tous"</i> - Gérard de Nerval |
| [[Catégorie:Organisation]] | | [[Catégorie:Organisation]] |