Ruches/Terrains : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
< Ruches
m |
m |
||
(32 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 2 emplacements pour des ruches en pleine campagne provençale : | ||
+ | hameau de Vilhosc, commune d'Entrepierres (10 minutes de Sisteron en voiture), Alpes de Haute-Provence. | ||
− | + | <br> | |
==Terrain 1== | ==Terrain 1== | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | 5 emplacements disponibles en 2016 (peut-être plus, mais il faut voir) | |
− | + | Exposition sud sud-est | |
− | Complanté de fruitiers variés | + | Pas de ruches occupées installées actuellement |
− | Accessible avec un véhicule | + | Complanté de plantes mellifères + fruitiers variés : |
− | Terrain à l' | + | Abricotiers, amandiers, chênes verts, cognassiers, catalpa, tilleul, |
+ | Chèvrefeuilles, framboisiers, genêts, gojis, groseilliers, lavande, mélisse, menthe, romarin, sauge, sarriette, thym, etc | ||
+ | Accessible avec un véhicule | ||
+ | Eau/électricité/éclairage sur place + plans de travail | ||
+ | Terrain à l'adret | ||
+ | Surface du terrain : 2500m2 (au milieu d'hectares de nature) | ||
Altitude : 600 mètres | Altitude : 600 mètres | ||
− | + | Une seule habitation à proximité | |
+ | à noter : en 2016, plusieurs hectares de lavande à 500 mètres et 1km à vol d'oiseau. | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
==Terrain 2== | ==Terrain 2== | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Surface : | + | Surface : 6000m2. Plusieurs emplacements disponibles. |
− | + | Complanté de (jeunes) fruitiers variés. | |
− | Complanté de fruitiers variés. | ||
Accessible avec un véhicule. | Accessible avec un véhicule. | ||
− | Terrain à l' | + | Terrain à l'ubac, mais avec des emplacements au soleil tout le temps (y compris 24 décembre). |
Altitude : 600 mètres | Altitude : 600 mètres | ||
+ | Petit ruisseau (non-permanent) en contrebas du terrain et filet d'eau (non-permanent) sur le terrain lui-même. | ||
+ | Pas d'habitations. Plus proche voisin à ~300 mètres. | ||
+ | à noter : en 2016, plusieurs hectares de lavande à 500 mètres et 1km à vol d'oiseau. | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | ==Situation== | ||
− | + | Le terrain 1 (2500m2) est au sud. | |
+ | Le terrain 2 (6000m2) est au nord. | ||
− | + | [[Fichier:Ruches_terrain.jpg]] | |
+ | * [https://maps.google.fr/maps?num=100&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=fr&ftid=0x12cba1078ec0c7d1:0x40819a5fd97b3c0&q=Entrepierres&sa=X&ei=NhqQVKeSHJXzavGZgdAD&ved=0CI0FEPIBMGg&output=classic&dg=brw maps.google.com/Entrepierres] | ||
+ | * [http://www.francetopo.fr/?map_x=940652.75425478&map_y=6347472.2015625&map_zoom=9&map_visibility_FT_wms=true&map_opacity_FT_wms=1&map_visibility_Fond%20vierge=false&map_opacity_Fond%20vierge=1&map_visibility_CI=true&map_opacity_CI=1&map_visibility_CT=true&map_opacity_CT=1&map_visibility_Dessin%20vectoriel=true&map_opacity_Dessin%20vectoriel=1&map_visibility_Grille%20g%C3%A9od%C3%A9sique=false&map_opacity_Grille%20g%C3%A9od%C3%A9sique=1 carto détaillée (FranceTopo.fr) ] | ||
+ | * [http://www.openstreetmap.org/search?query=vilhosc#map=12/44.1843/6.0120 osm] plus détaillé | ||
+ | --> | ||
− | |||
+ | Loyer : de préférence en nature <!--, à discuter sur la base d'1 kg de miel par ruche et par an. --> | ||
Si l'un de ces terrains peut vous intéresser pour vos ruches, merci de préciser le nombre de ruches envisagées et la ou les races d'abeilles. | Si l'un de ces terrains peut vous intéresser pour vos ruches, merci de préciser le nombre de ruches envisagées et la ou les races d'abeilles. | ||
+ | |||
+ | <b>contact mail</b> : mel (arobase) opentruc (point) fr | ||
<!-- | <!-- | ||
--> | --> |
Version actuelle datée du 19 avril 2016 à 17:47
2 emplacements pour des ruches en pleine campagne provençale : hameau de Vilhosc, commune d'Entrepierres (10 minutes de Sisteron en voiture), Alpes de Haute-Provence.
Terrain 1
5 emplacements disponibles en 2016 (peut-être plus, mais il faut voir) Exposition sud sud-est Pas de ruches occupées installées actuellement Complanté de plantes mellifères + fruitiers variés : Abricotiers, amandiers, chênes verts, cognassiers, catalpa, tilleul, Chèvrefeuilles, framboisiers, genêts, gojis, groseilliers, lavande, mélisse, menthe, romarin, sauge, sarriette, thym, etc Accessible avec un véhicule Eau/électricité/éclairage sur place + plans de travail Terrain à l'adret Surface du terrain : 2500m2 (au milieu d'hectares de nature) Altitude : 600 mètres Une seule habitation à proximité à noter : en 2016, plusieurs hectares de lavande à 500 mètres et 1km à vol d'oiseau.
Terrain 2
Surface : 6000m2. Plusieurs emplacements disponibles. Complanté de (jeunes) fruitiers variés. Accessible avec un véhicule. Terrain à l'ubac, mais avec des emplacements au soleil tout le temps (y compris 24 décembre). Altitude : 600 mètres Petit ruisseau (non-permanent) en contrebas du terrain et filet d'eau (non-permanent) sur le terrain lui-même. Pas d'habitations. Plus proche voisin à ~300 mètres. à noter : en 2016, plusieurs hectares de lavande à 500 mètres et 1km à vol d'oiseau.
Loyer : de préférence en nature
Si l'un de ces terrains peut vous intéresser pour vos ruches, merci de préciser le nombre de ruches envisagées et la ou les races d'abeilles.
contact mail : mel (arobase) opentruc (point) fr