HEL25CAR : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m |
m (→Pipe d'admission) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Entraxe des trous de fixations = 30.5mm, et forme en losange. | Entraxe des trous de fixations = 30.5mm, et forme en losange. | ||
+ | |||
a priori c'est cette pièce : https://g-ta-piece.fr/accueil/10737-pipe-d-admission.html | a priori c'est cette pièce : https://g-ta-piece.fr/accueil/10737-pipe-d-admission.html | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
* https://www.espacemotoculture.fr/15193-hyundai | * https://www.espacemotoculture.fr/15193-hyundai | ||
− | |||
==Voir Aussi== | ==Voir Aussi== | ||
* [[Husq_345]], [[MAC4-18XT]], [[HEL25CAR]] | * [[Husq_345]], [[MAC4-18XT]], [[HEL25CAR]] |
Version du 12 novembre 2022 à 11:52
durite d'alimentation essence fendue de partout et cassée à 1 endroit ... alors que très peu servi.
Pipe d'admission
Entraxe des trous de fixations = 30.5mm, et forme en losange.
a priori c'est cette pièce : https://g-ta-piece.fr/accueil/10737-pipe-d-admission.html