Solaire : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m (→Soluces open) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
==Ballon solaire== | ==Ballon solaire== | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
Celui-ci semble ok. | Celui-ci semble ok. | ||
En 300 litres : D = 640mm avec l'isolant. | En 300 litres : D = 640mm avec l'isolant. | ||
− | |||
Résistance = 1"1/2" | Résistance = 1"1/2" | ||
− | + | <br> | |
− | |||
==Soluces open== | ==Soluces open== | ||
* http://www.builditsolar.com/index.htm | * http://www.builditsolar.com/index.htm | ||
* http://wiki.osefrance.org/doku.php?id=manuel_demonstrateur concentrateur solaire open | * http://wiki.osefrance.org/doku.php?id=manuel_demonstrateur concentrateur solaire open | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Voir aussi== | ||
* [[Solaire/Panneau]] | * [[Solaire/Panneau]] |
Version du 21 janvier 2023 à 08:33
Ballon solaire
Celui-ci semble ok. En 300 litres : D = 640mm avec l'isolant. Résistance = 1"1/2"
Soluces open
- http://www.builditsolar.com/index.htm
- http://wiki.osefrance.org/doku.php?id=manuel_demonstrateur concentrateur solaire open