Solaire : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m (→Voir aussi) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | ==Soluces open== | ||
+ | * http://www.builditsolar.com/index.htm | ||
+ | * http://wiki.osefrance.org/doku.php?id=manuel_demonstrateur concentrateur solaire open | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
==Ballon solaire== | ==Ballon solaire== | ||
Ligne 8 : | Ligne 14 : | ||
En 300 litres : D = 640mm avec l'isolant. | En 300 litres : D = 640mm avec l'isolant. | ||
Résistance = 1"1/2" | Résistance = 1"1/2" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* [[Solaire/Accessoires]] | * [[Solaire/Accessoires]] | ||
* [[Solaire/Eau Chaude]] | * [[Solaire/Eau Chaude]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Liens externes== | ||
+ | * https://forum-photovoltaique.fr | ||
<br> | <br> | ||
[[Catégorie:énergie]] | [[Catégorie:énergie]] |
Version du 15 juin 2023 à 07:03
Soluces open
- http://www.builditsolar.com/index.htm
- http://wiki.osefrance.org/doku.php?id=manuel_demonstrateur concentrateur solaire open
Ballon solaire
Celui-ci semble ok. En 300 litres : D = 640mm avec l'isolant. Résistance = 1"1/2"
Voir aussi
- Solaire/Panneaux photovoltaïques
- Solaire/Utilisation du photovoltaïque
- Solaire/Accessoires
- Solaire/Eau Chaude
Liens externes