DIY Science : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'actu/compil de l'Open Science sur opentruc.fr http://opentruc.fr/wiki/DIY_Science màj | L'actu/compil de l'Open Science sur opentruc.fr http://opentruc.fr/wiki/DIY_Science màj | ||
− | 28/ | + | 28/1/2013 |
− | + | {{Note|Page en cours de rédaction}} | |
+ | <i>En hommage et mémoire à Aaron Swartz</i> --- | ||
− | + | <i>"Information is power. But like all power, there are some who want to keep it for themselves"</i> - Aaron Swartz (http://pastebin.com/cefxMVAy) | |
+ | Petite compilation de liens en connexion avec les thèmes de l'open Edition et open Science | ||
+ | créée en réaction au suicide de Aaron Swartz le 11/1/2013 | ||
+ | http://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz | ||
+ | <i>"Il est inculpé le 19 juillet 2011 après avoir téléchargé et mis à disposition en ligne un grand nombre d'articles disponibles dans JSTOR. ... | ||
+ | Il se suicide par pendaison dans son appartement de Brooklyn, le 11 janvier 2013. Son procès fédéral en lien avec des accusations de fraude électronique devait débuter le mois suivant. En cas de condamnation, il encourrait une peine d'emprisonnement de 35 ans et une amende s'élevant à 1 million de de dollars.</i> | ||
+ | Voilà. Dans ces batailles de droit des éditeurs, pendant que dans le monde de l'édition, on se goinfre à l'abri de lois iniques | ||
+ | et écrites sur mesure (quand pas carrément dictées) ... il y a des (jeunes) soldats qui restent sur le carreau. | ||
+ | Dans le cas de quelqu'un d'aussi talentueux que Aaron Swartz, la tristesse ne peut qu'être mêlée de colère. | ||
− | < | + | http://www.partipirate.org/spip.php?article241 Sad Fail : Aaron Swartz n’est plus ! <br> |
+ | http://www.libre-parcours.net/2013/01/merci-pour-tout-aaron/ Merci pour tout Aaron | Libre Parcours <br> | ||
+ | http://lessig.tumblr.com/post/40347463044/prosecutor-as-bully | ||
+ | So sad about Aaron's death.. and angry! - Lessig Blog, qui pointe, à raison la pression due aux poursuites<br> | ||
− | + | * >>>> [[Open Edition/pdfTribute]] <<<< +700 #pdfTribute tweets w/ links on academics pdf papers/repository (text file) | |
+ | Liens compilés suite à l'action #pdfTribute qui s'est déclenchée sur twitter. | ||
− | + | <!-- --> | |
− | + | == Bibliothèques scientifiques en ligne == | |
+ | (pas d'auteurs/papiers individuels ici) | ||
− | http:// | + | * http://academia.edu/ |
+ | * http://academiccommons.columbia.edu/ | ||
+ | * http://archimer.ifremer.fr/ étude des mers et des océans (pêche, aquaculture, écologie marine, océanographie, | ||
+ | * http://archive.org/ | ||
+ | * http://arvindguptatoys.com/ Several amazing books in multiple languages (Toys from trash) | ||
+ | * http://arxiv.org/ | ||
+ | * http://bcb.med.usherbrooke.ca/pages.php?name=papers | ||
+ | * http://bestlatin.blogspot.fr/ | ||
+ | * http://www.bs.jhmi.edu/physiology/raolab/home.html | ||
+ | * http://digilib.gmu.edu/dspace/ | ||
+ | * http://de.hypotheses.org , le portail des carnets de recherche de langue allemande | ||
+ | * http://deepblue.lib.umich.edu/ Michigan | ||
+ | * http://doaj.org Directory of Open Access Journals | ||
+ | * http://edward.io/pdftribute/ GB+ of shared PDFs not only links, one can also upload #openaccess #openscience | ||
+ | * http://eprints.rclis.org international repository E-LIS | ||
+ | * http://ethos.bl.uk/Home.do electronic thesis online | ||
+ | * http://fr.globalvoicesonline.org/2013/01/18/135489/ Kenya : Hadithi, hébergement de contenus académiques en libre accès | ||
+ | * http://hal.archives-ouvertes.fr/ | ||
+ | * http://halshs.archives-ouvertes.fr/ sciences de l'homme | ||
+ | * https://ideals.illinois.edu/ | ||
+ | * http://leo.hypotheses.org/8344 OpenEdition.org au Mexique | ||
+ | * http://lts2www.epfl.ch/publications | ||
+ | * http://luc.devroye.org/lucbooks.html Luc Devroye's library has now opened its web doors to all McGill University students | ||
+ | * http://metadesigners.org/tiki/Downloadable-articles | ||
+ | * http://moire4.u-strasbg.fr/JHbooks.htm un précurseur J. Harthong | ||
+ | * http://network.bepress.com Database of Open Access Scholarship: | ||
+ | * http://network.bepress.com/physical-sciences-and-mathematics/statistics-and-probability/biostatistics/ | ||
+ | * http://oatao.univ-toulouse.fr/ Open Archive Toulouse Archive Ouverte - France | ||
+ | * http://oceansinitiative.org/dive-deeper/ | ||
+ | * http://openarchive.stanford.edu Stanford Grad School of Education GSE Open Archive | ||
+ | * http://Opendoar.org 2200+ open repositories list | ||
+ | * http://OpenEdition.org | ||
+ | * https://openknowledge.worldbank.org/ | ||
+ | * http://openhumanitiespress.org/ | ||
+ | * http://orbi.ulg.ac.be/ Open Repository and Bib - Liège | ||
+ | * http://plos.org Public Library of Science open-access science journals | ||
+ | * http://PolicyArchive.org Thousands of public policy research documents for free | ||
+ | * http://publicationslist.org/ | ||
+ | * http://pub.uni-bielefeld.de/%28en%29/puboa/ | ||
+ | * http://redalyc.uaemex.mx/ Mexique Mexico U | ||
+ | * http://www.reddit.com/r/evolutionReddit/comments/170ety/pdftribute_cryptomes_open_access_guerilla_warfare | ||
+ | * http://researchgate.net Another scholarly repository | ||
+ | * http://researchtoaction.org/2013/01/open-access-whats-that-about/ rep of reps | ||
+ | * http://roar.eprints.org/ Open access to research | ||
+ | * http://sam.ensam.eu/ Archive Ouverte Arts et Métiers ParisTech | ||
+ | * http://sas-space.sas.ac.uk/ | ||
+ | * http://scg.unibe.ch/publications | ||
+ | * http://scholarworks.iu.edu/ Indiana U | ||
+ | * http://scielo.br/ brazil | ||
+ | * http://semantic-web-journal.net/ | ||
+ | * http://sherpa.ac.uk/romeo/ opendna Search engine for publisher copyright & self-archiving policies | ||
+ | * http://socialcapitalreview.org/public-data-ferret/?topic[]=Open+Science | ||
+ | * http://teachthought.com/technology/5-sources-of-open-source-textbooks/ | ||
+ | * http://terrain.revues.org/ | ||
+ | * http://thepiratebay.se/torrent/6554331 original JSTOR leak on #thepiratebay | ||
+ | * http://www.torrentroom.com/torrent/4291123-R-I-P-Aaron-Swartz-JSTOR-archive-35GB.html#show5 | ||
+ | Merci de signaler les erreurs, liens morts, etc.<br> | ||
+ | Parfois, rajouter "www." au lien suffit à le faire fonctionner. | ||
− | + | ==Initiatives Open Edition == | |
+ | (Please add missing links) | ||
− | + | * http://www.acrimed.org/article3822.html La révolte contre l'oligopole de l'édition scientifique | |
+ | * http://aideconomics.com/index.php/2013/01/13/twitter-repository-for-pdftribute/ | ||
+ | * http://aaronsw.archiveteam.org a paper per minute with the A. Swartz Memorial JSTOR Liberator | ||
+ | * http://aaronsw.archiveteam.org in combination with Freenet http://freenetproject.org and our problems are solved | ||
+ | * https://anonymissexpress.cyberguerrilla.org/?p=7793 Cryptome’s open access guerilla warfare has released a library of ebooks and papers relating to cyberwar, surveillance state, propaganda, crypto and cybersecurity | ||
+ | * http://bjoern.brembs.net/ | ||
+ | * http://communia-association.org/ | ||
+ | * http://cryptome.org/ | ||
+ | * http://fr.okfn.org/ | ||
+ | * http://localorg.blogspot.com/2013/01/wifi-u… #DIY #PirateBox LandDestroyer WiFi + USB Drive = Your Own Mini-Internet | ||
+ | * http://www.medoanet.eu/ réseau de coopération des pays méditerranéens pour le libre accès : Medoanet #jeoa13 | ||
+ | * http://oapen-uk.jiscebooks.org/ initiative européenne de publication de livres en OA avec une branche UK #jeoa13 | ||
+ | * http://opendna.com/blog/ | ||
+ | * http://phylogenomics.blogspot.fr/2013/01/ten-simple-ways-to-share-pdfs-of-your.html Ten simple ways to share PDFs of your papers | ||
+ | * http://pdftribute.loc-com.de/ | ||
+ | * http://pdftribute.net ~all #pdftribute tweets + search engine | ||
+ | * http://www.pdfforge.org/pdfcreator PDFCreator - The free PDF Creator and Converter | pdfforge.org | ||
+ | * https://recapthelaw.org/ | ||
+ | * https://pressfreedomfoundation.org/ | ||
+ | * http://samuelpean.com/icanhazpdf-reddit-scholar-pirateuniversity-org-aaaaarg-org-how-scientist-community-bypasses-journals-paywalls/ | ||
+ | * http://savoirscom1.info/ | ||
+ | * http://sciencetogrok.com/2013/01/on-join-papester-collective-10-how-to.html Initiative #shareCredentials | ||
+ | * http://thecostofknowledge.com/ Plus de 7000 signataires et ... seulement 66 français ??!!! | ||
+ | * http://usu.edu/copyrightatusu/author/retaining-your-copyright.cfm/ Retaining your Copyright | ||
+ | * Petition to support public access to scientific articles? http://wh.gov/6TH | ||
+ | * Petition to amend laws that led to Aaron Swartz's death http://usa.gov/XdGvQ2 | ||
+ | * Remove US District Attorney Carmen Ortiz from office for overreach in the case of Aaron Swartz http://wh.gov/E3v1 | ||
+ | * Petition to fire Assistant U.S. Attorney Steve Heymann. http://wh.gov/Ex1n #MIT #JSTOR | ||
− | + | Elsevier Require free access to scientific journal articles arising from taxpayer-funded research. <br> | |
+ | https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/require-free-access-over-internet-scientific-journal-articles-arising-taxpayer-funded-research/wDX82FLQ | ||
+ | <!-- --> | ||
− | + | == Autres Bibliothèques en ligne == | |
− | + | * http://www.bnfa.ch/ Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) livres numériques adaptés aux personnes déficientes visuelles | |
+ | * http://digitalcomicmuseum.com/ Une mine de #comic #bd US du domaine public. #publicdomain | ||
+ | * http://ebooksgratuits.com/ | ||
+ | * http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal | ||
+ | * http://noslivres.net recense les livres électroniques du domaine public français, gratuits et qui ont un minimum de qualité. | ||
+ | * http://teamalexandriz.org/ Libérateurs de bouquins, en français | ||
− | + | ==Liens en vrac (pas mal de liens open Science) == | |
− | + | http://captaincalliope.net/2013/01/27/on-webmaking-science/ | |
+ | http://leo.hypotheses.org/10373 | ||
+ | OpenEdition recrute un-e chargé-e de validation scientifique (Calenda, Hypothèses) | L’Édition électronique ouverte <br> | ||
− | + | http://techethique.blog.youphil.com/archive/2012/05/25/le-brainstorming-mondial-au-service-du-bien-commun.html | |
− | + | Le brainstorming mondial au service du bien commun | |
− | http:// | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://blog.wikimedia.fr/les-atouts-de-la-connaissance-libre-4529 Beau plaidoyer de @Wikimedia_Fr | http://blog.wikimedia.fr/les-atouts-de-la-connaissance-libre-4529 Beau plaidoyer de @Wikimedia_Fr | ||
+ | via Calimaq : Les atouts de la connaissance libre | ||
+ | http://www.pcinpact.com/news/70654-acces-libre-gratuit-publication-wales.htm | ||
+ | Projet britannique d'accès libre et gratuit aux travaux de recherche | ||
− | + | http://laspic.hypotheses.org/645 Laspic: Le blogging scientifique [Bibliographie] | |
− | http:// | + | http://species.wikimedia.org/wiki/Accueil "Wikispecies est libre parce que la vie est un domaine public !" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "Wikispecies est libre parce que la vie est un domaine public !" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/2218 | http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/2218 | ||
− | + | as a student, D Trowbridge couldn't afford textbooks his profs assigned. Now, as a prof, he wrote open access ones | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://www.petridish.org/ | http://www.petridish.org/ | ||
− | + | framaka : Petridish le Kickstarter de la science et de la nature (du crowdfunding d'explorateurs dedans) | |
− | |||
− | |||
http://www.enssib.fr/breves/2012/02/29/elsevier-recule-devant-le-boycott-des-chercheurs | http://www.enssib.fr/breves/2012/02/29/elsevier-recule-devant-le-boycott-des-chercheurs | ||
− | + | Aidez les scientifiques à observer la nature, pour suivre l’arrivée du printemps et à comprendre, par vous-même, les éventuels effets du réchauffement climatique en France et connaître l'état de santé de la nature dite "ordinaire". Un nouveau thème d'observation sera proposé chaque semaine : vers de terre, noisetiers, lézards, coucous, papillons et autres bigorneaux feront l'objet de protocoles faciles à appliquer et peu coûteux en temps. <br> | |
− | + | science participative à destination du grand public.<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://www.les-vegetaliseurs.com/article-92697-versdeterreetbigorneauxcacommencedemain.html | http://www.les-vegetaliseurs.com/article-92697-versdeterreetbigorneauxcacommencedemain.html | ||
− | + | http://pastebin.com/gC3vHDKS Elsevier bouge | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | http://pastebin.com/gC3vHDKS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://arstechnica.com/science/news/2012/02/science-code-should-be-open-source-according-to-editorial.ars | http://arstechnica.com/science/news/2012/02/science-code-should-be-open-source-according-to-editorial.ars | ||
+ | Nature Editorial: If you want reproducible science, the software needs to be open source By Kyle Niemeyer | ||
− | + | Un article publié dans la revue Nature par des chercheurs britanniques explique pourquoi les programmes écrits par les scientifiques pour obtenir leurs résultats devraient toujours être open source et facilement accessibles. Comme l'article est long, je vais en faire un résumé.<br> | |
− | + | Posté par Günther Freimann le 26/02/12 à 16:13. Licence CC by-sa<br> | |
− | + | L'open source, un gage de reproductibilité en science <br> | |
− | |||
− | Un article publié dans la revue Nature par des chercheurs britanniques explique pourquoi les programmes écrits par les scientifiques pour obtenir leurs résultats devraient toujours être open source et facilement accessibles. Comme l'article est long, je vais en faire un résumé. | ||
− | |||
http://linuxfr.org/users/gunther-freimann/journaux/l-open-source-un-gage-de-reproductibilite-en-science | http://linuxfr.org/users/gunther-freimann/journaux/l-open-source-un-gage-de-reproductibilite-en-science | ||
− | + | OpenEdition.org lauréat des Équipements d’excellence (Equipex) <br> | |
− | |||
− | |||
− | OpenEdition lauréat des Équipements d’excellence (Equipex) | ||
− | |||
http://leo.hypotheses.org/8619 | http://leo.hypotheses.org/8619 | ||
− | + | RT @bodyspacesoc Science, mensonges et boycott : le rédacteur en chef d'une revue Elsevier attaque son éditeur <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | RT @bodyspacesoc Science, mensonges et boycott : le rédacteur en chef d'une revue Elsevier attaque son éditeur | ||
− | |||
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2012/02/22/elsevier-price-boycotters-untruth/ | http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2012/02/22/elsevier-price-boycotters-untruth/ | ||
− | + | Des scientifiques se rebellent contre le monde de l'édition <br> | |
− | + | http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/02/21/01008-20120221ARTFIG00547-des-scientifiques-se-rebellent-contre-le-monde-de-l-edition.php | |
− | |||
− | http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/02/21/01008-20120221ARTFIG00547-des-scientifiques-se-rebellent-contre-le-monde-de-l-edition.php | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aaron Swartz Hacks the Attention Economy | Aaron Swartz Hacks the Attention Economy | ||
− | A digital guerrilla fighter explains what's wrong with anti-piracy laws, why the Internet and copyright law don't get along, and how he got into politics. | + | A digital guerrilla fighter explains what's wrong with anti-piracy laws, why the Internet and copyright law don't get along, and how he got into politics. By Antonio Regalado <br> |
− | By Antonio Regalado | ||
− | |||
http://www.technologyreview.com/printer_friendly_article.aspx?id=39595 | http://www.technologyreview.com/printer_friendly_article.aspx?id=39595 | ||
− | + | Voilà déjà longtemps que je m'étais promis de vous en parler. La meilleure preuve de l'installation d'une pratique dans les usages se mesure souvent à l'énergie que dépensent ses adversaires à nier lesdites pratiques ou à tenter de les empêcher. La pratique, c'est celle de l'Open Access, la diffusion libre des résultats de la recherche, à tout le moins quand ils sont financés sur fonds publics. <br> | |
− | + | Open Access : le retour des pit-bulls<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Voilà déjà longtemps que je m'étais promis de vous en parler. La meilleure preuve de l'installation d'une pratique dans les usages se mesure souvent à l'énergie que dépensent ses adversaires à nier lesdites pratiques ou à tenter de les empêcher. La pratique, c'est celle de l'Open Access, la diffusion libre des résultats de la recherche, à tout le moins quand ils sont financés sur fonds publics. | ||
− | |||
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2012/02/open-access-le-retour-des-pit-bulls.html | http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2012/02/open-access-le-retour-des-pit-bulls.html | ||
− | + | A decade after the #BOAI: #OpenAccess academic publishing is more successful than ever, but it faces challenges - <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | A decade after the #BOAI: #OpenAccess academic publishing is more successful than ever, but it faces challenges - | ||
− | |||
https://www.eff.org/deeplinks/2012/02/decade-open-access-and-challenges-ahead | https://www.eff.org/deeplinks/2012/02/decade-open-access-and-challenges-ahead | ||
− | + | Why scientists are boycotting a publisher - By Gareth Cook February 12, 2012 <br> | |
− | |||
− | |||
− | Why scientists are boycotting a publisher | ||
− | By Gareth Cook February 12, 2012 | ||
− | |||
http://www.bostonglobe.com/opinion/2012/02/12/why-scientists-are-boycotting-publisher/9sCpDEP7BkkX1INfakn3NL/story.html | http://www.bostonglobe.com/opinion/2012/02/12/why-scientists-are-boycotting-publisher/9sCpDEP7BkkX1INfakn3NL/story.html | ||
− | + | Gowers's Weblog - Elsevier — my part in its downfall <br> | |
− | |||
− | |||
− | Gowers's Weblog | ||
− | Elsevier — my part in its downfall | ||
− | |||
http://gowers.wordpress.com/2012/01/21/elsevier-my-part-in-its-downfall/ | http://gowers.wordpress.com/2012/01/21/elsevier-my-part-in-its-downfall/ | ||
− | + | La fronde des chercheurs contre Elsevier : | |
− | + | Plusieurs milliers de scientifiques ont signé une pétition pour boycotter le groupe d'édition Elsevier, accusé notamment de tarifs d'abonnements excessifs. - Maurice Mashaal <br> | |
− | |||
− | La fronde des chercheurs contre Elsevier | ||
− | |||
− | Plusieurs milliers de scientifiques ont signé une pétition pour boycotter le groupe d'édition Elsevier, accusé notamment de tarifs d'abonnements excessifs. | ||
− | Maurice Mashaal | ||
− | |||
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-la-fronde-des-chercheurs-contre-i-elsevier-i-29118.php | http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-la-fronde-des-chercheurs-contre-i-elsevier-i-29118.php | ||
− | + | Following the Crowd to Citizen Science <br> | |
− | Following the Crowd to Citizen Science | ||
− | |||
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204369404577206990249077050.html | http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204369404577206990249077050.html | ||
− | + | MÉDECINE, SCIENCE: 5.000 chercheurs contre les éditeurs commerciaux <br> | |
− | |||
− | |||
− | MÉDECINE, SCIENCE: 5.000 chercheurs contre les éditeurs commerciaux | ||
− | |||
http://www.santelog.com/news/medecin/medecine-science-5-000-chercheurs-contre-les-editeurs-commerciaux_7576_lirelasuite.htm | http://www.santelog.com/news/medecin/medecine-science-5-000-chercheurs-contre-les-editeurs-commerciaux_7576_lirelasuite.htm | ||
− | + | RT @tomroud: Elsevier “fully expects the price to rebound once this boycott fails like all the previous ones”... <br> | |
− | RT @tomroud: Elsevier “fully expects the price to rebound once this boycott fails like all the previous ones”... | ||
− | |||
http://nghoussoub.com/2012/02/09/reed-elsevier-stock-price-is-dropping-but/ | http://nghoussoub.com/2012/02/09/reed-elsevier-stock-price-is-dropping-but/ | ||
− | + | Sciences et bande-dessinée : un mariage fécond - Le 9 février 2012 par Aurélie Bordenave <br> | |
− | |||
− | |||
− | Sciences et bande-dessinée : un mariage fécond | ||
− | Le 9 février 2012 par Aurélie Bordenave | ||
− | |||
http://www.knowtex.com/blog/sciences-et-bande-dessinee-un-mariage-fecond/ | http://www.knowtex.com/blog/sciences-et-bande-dessinee-un-mariage-fecond/ | ||
− | |||
Elsevier-funded NY Congresswoman Carolyn Maloney Wants to Deny Americans Access to Taxpayer Funded Research | Elsevier-funded NY Congresswoman Carolyn Maloney Wants to Deny Americans Access to Taxpayer Funded Research | ||
− | By Michael Eisen | January 5, 2012 | + | By Michael Eisen | January 5, 2012 <br> |
− | |||
http://www.michaeleisen.org/blog/?p=807 | http://www.michaeleisen.org/blog/?p=807 | ||
− | + | OpenEdition Freemium le 7 février 2012 | |
− | + | Le SCD de l'université de Tours a souscrit à OpenEdition Freemium, programme d'OpenEdition, initiative du Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo). <br> | |
− | |||
− | OpenEdition Freemium | ||
− | |||
− | le 7 février 2012 | ||
− | Le SCD de l'université de Tours a souscrit à OpenEdition Freemium, programme d'OpenEdition, initiative du Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo). | ||
− | |||
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/openedition-freemium-268658.kjsp | http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/openedition-freemium-268658.kjsp | ||
− | + | The Future of Peer Review <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | The Future of Peer Review | ||
− | |||
http://techcrunch.com/2012/02/05/the-future-of-peer-review/ | http://techcrunch.com/2012/02/05/the-future-of-peer-review/ | ||
− | + | Academics are starting to boycott a big publisher of journals. Publishers might have a revolution on their hands <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Academics are starting to boycott a big publisher of journals. Publishers might have a revolution on their hands | ||
− | |||
http://www.economist.com/node/21545974?fsrc=scn/tw/te/ar/thepriceofinformation | http://www.economist.com/node/21545974?fsrc=scn/tw/te/ar/thepriceofinformation | ||
− | + | Un gamin de 10 ans invente une nouvelle molécule <br> | |
− | |||
− | |||
− | Un gamin de 10 ans invente une nouvelle molécule | ||
http://www.sur-la-toile.com/article-13950-Un-gamin-de-10-ans-invente-une-nouvelle-molecule.html | http://www.sur-la-toile.com/article-13950-Un-gamin-de-10-ans-invente-une-nouvelle-molecule.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
http://opensciencefederation.com/ | http://opensciencefederation.com/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://www.apmep.asso.fr/Diffusion-des-ecrits-scientifiques | http://www.apmep.asso.fr/Diffusion-des-ecrits-scientifiques | ||
− | + | v Laura Newman @Newmanlk | |
− | Laura Newman @Newmanlk | + | Panton Fellowships are open! For scientists promoting #opendata and #openscience. #okfn <br> |
− | + | http://blog.okfn.org/2012/01/25/panton-fellowships-apply-now/<br> | |
− | Panton Fellowships are open! For scientists promoting #opendata and #openscience. #okfn | ||
− | |||
− | http://blog.okfn.org/2012/01/25/panton-fellowships-apply-now/ | ||
− | |||
http://pantonprinciples.org/panton-fellowships/ | http://pantonprinciples.org/panton-fellowships/ | ||
− | + | Calcul partagé avec BOINC : la miniteam FreeTorrent <br> | |
− | + | BOINC est l’acronyme de Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (Infrastructure non propriétaire de Berkeley dédiée au calcul en réseau). C’est une plate-forme de calcul distribué mise au point par l’Université de berkeley, en Californie,<br> | |
− | |||
http://blog.s3ii.fr.nf/calcul-partage-avec-boinc-la-miniteam-freetorrent/ | http://blog.s3ii.fr.nf/calcul-partage-avec-boinc-la-miniteam-freetorrent/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Reinventing Scientific Discovery: An Interview with Michael Nielsen | Reinventing Scientific Discovery: An Interview with Michael Nielsen | ||
January 23, 2012 | by John Dupuis | January 23, 2012 | by John Dupuis | ||
− | Online tools have the power to unite researchers, citizens, and scientists, speed up the process of discovery, and expand scientific capabilities across the globe. This “networked science” could dramatically transform the way science is done. By uniting thousands of minds, networked problem-solving has already tackled varied problems | + | Online tools have the power to unite researchers, citizens, and scientists, speed up the process of discovery, and expand scientific capabilities across the globe. This “networked science” could dramatically transform the way science is done. By uniting thousands of minds, networked problem-solving has already tackled varied problems <br> |
− | + | http://blog.soros.org/2012/01/reinventing-scientific-discovery-an-interview-with-michael-nielsen/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | v natmakar Nat Makarevitch : Academic publishers have become the enemies of science <br> | ||
http://www.guardian.co.uk/science/2012/jan/16/academic-publishers-enemies-science | http://www.guardian.co.uk/science/2012/jan/16/academic-publishers-enemies-science | ||
− | |||
http://ssaft.com/Blog/dotclear/index.php? blog scientifique | http://ssaft.com/Blog/dotclear/index.php? blog scientifique | ||
− | Le Research Works Act: une menace pour l’Open Access: | + | Le Research Works Act: une menace pour l’Open Access: <br> |
− | |||
http://blog.mysciencework.com/2012/01/20/le-research-works-act-une-menace-pour-lopen-access.html | http://blog.mysciencework.com/2012/01/20/le-research-works-act-une-menace-pour-lopen-access.html | ||
− | + | Cracking Open the Scientific Process<br> | |
− | |||
− | Cracking Open the Scientific Process | ||
− | |||
http://www.nytimes.com/2012/01/17/science/open-science-challenges-journal-tradition-with-web-collaboration.html?_r=1&partner=rss&emc=rss | http://www.nytimes.com/2012/01/17/science/open-science-challenges-journal-tradition-with-web-collaboration.html?_r=1&partner=rss&emc=rss | ||
− | |||
− | |||
La thèse de Nielsen est simple : la prochaine révolution scientifique passera par une science totalement ouverte, participative, citoyenne, utilisant naturellement la force de frappe des réseaux de toutes sortes et notamment le temps de calcul humain évoqué sur ce blog. | La thèse de Nielsen est simple : la prochaine révolution scientifique passera par une science totalement ouverte, participative, citoyenne, utilisant naturellement la force de frappe des réseaux de toutes sortes et notamment le temps de calcul humain évoqué sur ce blog. | ||
− | + | Article très intéressant, avec pas mal de liens<br> | |
− | Article très intéressant, avec pas mal de liens | ||
− | |||
http://www.knowtex.com/nav/reenchanter-la-science-collectivement_29598 | http://www.knowtex.com/nav/reenchanter-la-science-collectivement_29598 | ||
− | |||
− | |||
http://www.internetactu.net/2011/11/30/la-nouvelle-science-des-amateurs/ | http://www.internetactu.net/2011/11/30/la-nouvelle-science-des-amateurs/ | ||
− | + | (Agence Science-Presse) Des efforts collectifs réalisés grâce à Internet ont, ces dernières années, contribué à des recherches sur les protéines ou le climat. Mais saviez-vous qu’un projet impliquant des dizaines de milliers d’amateurs était en cours depuis 112 ans?<br> | |
+ | http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/01/06/science-citoyenne-112-ans-continue | ||
− | + | http://www.openscience.org/blog/ | |
− | http:// | + | http://opentruc.fr/wiki/DIY_Science |
− | + | http://connecter.ca/presse/2011/08/il-a-13-ans-decouvre-comment-recuperer-denergie-solaire/ | |
+ | Il a 13 ans, découvre comment récupérer + d’énergie solaire!<br> | ||
+ | http://www.scientigeek.com/2011/08/24/il-a-13-ans-et-revolutionne-les-panneaux-solaires/ | ||
− | http://www. | + | == Appel à participation == |
+ | L'action concrète engagée via la présente page wiki | ||
+ | (suivi du mouvement #pdftribute sur twitter + compilation de liens) est une (petite) action parmi d' [[Actions_Pirates|autres]] qui | ||
+ | reflète la volonté de nombreux pirates d'intervenir <b>concrètement</b> pour la défense des libertés.<br> | ||
+ | Si vous avez trouvé cette page d'information utile, n'hésitez pas à nous aider la compléter (vous pouvez contacter un contributeur dans l'historique).<br> | ||
+ | Si vous trouvez ce genre d'action utile, vous êtes la bienvenue pour faire vos suggestions, pour nous [http://www.partipirate.org/spip.php?rubrique7 rejoindre], et pour participer à nos [[Actions_Pirates|actions actuelles]] et futures.<br> | ||
− | |||
− | + | <i>"Share your knowledge, that is the only way to achieve immortality"</i> - Dalai Lama. <br> | |
− | |||
− | + | <!-- --> | |
Version du 27 janvier 2013 à 12:37
L'actu/compil de l'Open Science sur opentruc.fr http://opentruc.fr/wiki/DIY_Science màj 28/1/2013
Modèle:Note En hommage et mémoire à Aaron Swartz ---
"Information is power. But like all power, there are some who want to keep it for themselves" - Aaron Swartz (http://pastebin.com/cefxMVAy)
Petite compilation de liens en connexion avec les thèmes de l'open Edition et open Science créée en réaction au suicide de Aaron Swartz le 11/1/2013 http://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz "Il est inculpé le 19 juillet 2011 après avoir téléchargé et mis à disposition en ligne un grand nombre d'articles disponibles dans JSTOR. ... Il se suicide par pendaison dans son appartement de Brooklyn, le 11 janvier 2013. Son procès fédéral en lien avec des accusations de fraude électronique devait débuter le mois suivant. En cas de condamnation, il encourrait une peine d'emprisonnement de 35 ans et une amende s'élevant à 1 million de de dollars.
