Pigeonnier pignon : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m |
m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* http://www.panoramio.com/user/5155855/tags/Pigeonnier%20de%20pignon | * http://www.panoramio.com/user/5155855/tags/Pigeonnier%20de%20pignon | ||
+ | |||
+ | * http://www.catalogue-fr.com/caisse.php plan d'un tout petit pigeonnier | ||
+ | |||
Pigeonnier localisé sous le pignon d'une toiture. | Pigeonnier localisé sous le pignon d'une toiture. | ||
* Volume en triangle | * Volume en triangle | ||
− | ** profondeur faible = ~30cm | + | ** profondeur faible = ~30cm, mais on peut envisager un agrandissement vers l'extérieur |
− | |||
* 2/3 couples maximum pour commencer | * 2/3 couples maximum pour commencer | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
* entrée : 3 ou 4 trous, avec petite planche d'envol de part et d'autre des trous (dedans et dehors). Une planche dedans vissée en continuité dans celle de dehors. Mini-toit au-dessus des entrées, en grillage et rabattable pour fermer les entrées. Le mini-toit doit aussi empêcher la prédation par le dessus (éperviers, autours). | * entrée : 3 ou 4 trous, avec petite planche d'envol de part et d'autre des trous (dedans et dehors). Une planche dedans vissée en continuité dans celle de dehors. Mini-toit au-dessus des entrées, en grillage et rabattable pour fermer les entrées. Le mini-toit doit aussi empêcher la prédation par le dessus (éperviers, autours). | ||
* planche d'envol : éventuellement en pivot sur un boulon central, pour faciliter le nettoyage. | * planche d'envol : éventuellement en pivot sur un boulon central, pour faciliter le nettoyage. | ||
+ | * éventuellement un triangle en haut de mur en grillage, mais fermable, pour aération/ventilation. | ||
* mur arrière : aussi polycarbonate (pour voir les bestioles et pour l'isolation) | * mur arrière : aussi polycarbonate (pour voir les bestioles et pour l'isolation) | ||
** faut voir comment permettre un accès commode. | ** faut voir comment permettre un accès commode. | ||
** éventuellement prévoir de permettre de translater ce mur si on veut agrandir | ** éventuellement prévoir de permettre de translater ce mur si on veut agrandir | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Misc== | ||
+ | |||
+ | * http://www.catalogue-fr.com/croisement-mondain.php pigeons de chair | ||
+ | |||
+ | <br> |
Version du 23 décembre 2014 à 11:01
Pigeonnier <-
- http://www.catalogue-fr.com/caisse.php plan d'un tout petit pigeonnier
Pigeonnier localisé sous le pignon d'une toiture.
- Volume en triangle
- profondeur faible = ~30cm, mais on peut envisager un agrandissement vers l'extérieur
- 2/3 couples maximum pour commencer
- un maximum de matériau qui évitent les parasites et les prédateurs
- les nids sur les 2 cotés du triangle, sous la pente du toit. L'espace central restant libre.
- on peut envisager si nécessaire d'agrandir l'espace central vers l'intérieur. Si ça se fait en PC, le matériau étant léger ce n'est pas forcément très compliqué.
- plafond intérieur en plaque plastiques ou polycarbonate. Vissé.
- nids suspendus, base en grillage. Barres obliques en acier ou bois.
- mur avant : polycarbonate avec 3 ou 4 trous d'entrée
- entrée : 3 ou 4 trous, avec petite planche d'envol de part et d'autre des trous (dedans et dehors). Une planche dedans vissée en continuité dans celle de dehors. Mini-toit au-dessus des entrées, en grillage et rabattable pour fermer les entrées. Le mini-toit doit aussi empêcher la prédation par le dessus (éperviers, autours).
- planche d'envol : éventuellement en pivot sur un boulon central, pour faciliter le nettoyage.
- éventuellement un triangle en haut de mur en grillage, mais fermable, pour aération/ventilation.
- mur arrière : aussi polycarbonate (pour voir les bestioles et pour l'isolation)
- faut voir comment permettre un accès commode.
- éventuellement prévoir de permettre de translater ce mur si on veut agrandir
Misc
- http://www.catalogue-fr.com/croisement-mondain.php pigeons de chair