Actu de l'Open Source des Objets : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | 16/1/2012 | ||
+ | |||
+ | http://winch5.blog.lemonde.fr/2012/01/16/dou-viennent-les-bonnes-idees-et-les-innovations/ | ||
+ | |||
+ | yoannduriaux Yoann Duriaux | ||
+ | le #CodeSource pour construire son #TiersLieu sera hébergé sur le wiki d'Imagination for People | ||
+ | |||
+ | http://imaginationforpeople.org/wiki/doku.php/workgroup/tiers-lieux/start | ||
+ | |||
+ | http://imaginationforpeople.org/fr/workgroup/tiers-lieux/ | ||
+ | |||
+ | MoviLab Autrans12 | ||
+ | |||
+ | Musique libre http://musopen.org | ||
+ | |||
+ | Voter ou coder ? | ||
+ | http://www.a-brest.net/article9769.html | ||
Ligne 20 : | Ligne 38 : | ||
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/01/12/materiel-libre-innovation | http://www.framablog.org/index.php/post/2012/01/12/materiel-libre-innovation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 11/1/2012 | ||
+ | |||
+ | http://fr.howtopedia.org/ | ||
+ | |||
+ | http://fr.ekopedia.org/Accueil | ||
+ | |||
+ | http://www.mediawiki.org/wiki/Sites_using_MediaWiki/fr | ||
Ligne 27 : | Ligne 54 : | ||
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Andre | http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Andre | ||
− | |||
Ligne 35 : | Ligne 61 : | ||
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/01/08/open-source-way | http://www.framablog.org/index.php/post/2012/01/08/open-source-way | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 7/1/2012 | ||
+ | |||
+ | http://fare.tunes.org/libre-logiciel.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6/1/2012 | ||
+ | |||
+ | http://www.faisonsle.com/ | ||
Ligne 48 : | Ligne 84 : | ||
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/12/09/nouveau-capitalisme-independant via @framaka | http://www.framablog.org/index.php/post/2011/12/09/nouveau-capitalisme-independant via @framaka | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 4/1/2012 | ||
+ | |||
+ | http://fr.wikipedia.org/wiki/Matériel_libre | ||
+ | |||
+ | http://www.webzerone.com/ |
Version du 17 janvier 2012 à 16:58
16/1/2012
http://winch5.blog.lemonde.fr/2012/01/16/dou-viennent-les-bonnes-idees-et-les-innovations/
yoannduriaux Yoann Duriaux le #CodeSource pour construire son #TiersLieu sera hébergé sur le wiki d'Imagination for People
http://imaginationforpeople.org/wiki/doku.php/workgroup/tiers-lieux/start
http://imaginationforpeople.org/fr/workgroup/tiers-lieux/
MoviLab Autrans12
Musique libre http://musopen.org
Voter ou coder ? http://www.a-brest.net/article9769.html
13/1/2012
FOSDEM is the biggest free and non-commercial event organized by and for the community. Its goal is to provide Free and Open Source developers a place to meet. No registration necessary. 4-5 feb 2012
12/1/2012
Joi Ito : le matériel open source est une évidence
Joi Ito: Open-source hardware is a no brainer
Barb Darrow - 11 janvier 2012 - GigaOM (Traduction Framalang/Twitter : Goofy, FredB, Albahtaar, Luc, Ipos, Antistress)
Le matériel libre est sur les rails, et il va nourrir une nouvelle ère d’innovation, si on en croit Joichi « Joi » Ito, directeur du MIT Media Lab.
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/01/12/materiel-libre-innovation
11/1/2012
http://fr.ekopedia.org/Accueil
http://www.mediawiki.org/wiki/Sites_using_MediaWiki/fr
10/1/2012
Olivierhag Olivier_Hag Conférence sur le design Libre demain à 17H30 à l'école des Beaux Arts de Toulouse par Christophe André :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Andre
8/1/2012
Le XXIe siècle sera libre ou ne sera pas
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/01/08/open-source-way
7/1/2012
http://fare.tunes.org/libre-logiciel.html
6/1/2012
5/1/2012
framaka Alexis Kauffmann
La Nasa (aussi) ouvre un site dédié à ses projets open source http://code.nasa.gov/ #librevolution
Don't panic, un indie capitalisme à visage humain est en train de voir le jour ! - Framablog
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/12/09/nouveau-capitalisme-independant via @framaka
4/1/2012