Ruches/Photos : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
< Ruches
m |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Fichier:DSCN0533.JPG]]<br> | [[Fichier:DSCN0533.JPG]]<br> | ||
8 Mai 2016 : Ruche H2. 1° enruchement (constructions libres) | 8 Mai 2016 : Ruche H2. 1° enruchement (constructions libres) | ||
− | <br> | + | <br><br> |
[[Fichier:DSCN0549.JPG]]<br> | [[Fichier:DSCN0549.JPG]]<br> | ||
12 Mai 2016 : Ruche H2. Après 4 jours de lente montée, et une petite cire à mi-chemin, la stalagmite d'abeilles atteint le coin supérieur est. | 12 Mai 2016 : Ruche H2. Après 4 jours de lente montée, et une petite cire à mi-chemin, la stalagmite d'abeilles atteint le coin supérieur est. | ||
− | <br> | + | <br><br> |
[[Fichier:DSCN0551.JPG]]<br> | [[Fichier:DSCN0551.JPG]]<br> | ||
13 Mai 2016 : Ruche H2. Formation en grappe. | 13 Mai 2016 : Ruche H2. Formation en grappe. | ||
− | <br> | + | <br><br> |
[[Fichier:DSCN0660.JPG]]<br> | [[Fichier:DSCN0660.JPG]]<br> | ||
26/7/2016 : Ruches intégrées dans une petite serre. Façade exposée sud-est. | 26/7/2016 : Ruches intégrées dans une petite serre. Façade exposée sud-est. | ||
− | <br> | + | <br><br> |
[[Fichier:DSCN0661.JPG]]<br> | [[Fichier:DSCN0661.JPG]]<br> | ||
− | Zoom. | + | 26/7/2016 : Zoom. Ce jour-là, il y a du pollen qui rentre. |
− | Ce jour-là, il y a du pollen qui rentre. | + | <br><br> |
− | <br> | ||
[[Fichier:DSCN0662.jpg]]<br> | [[Fichier:DSCN0662.jpg]]<br> | ||
− | + | 26/7/2016 : Ruche H5, vue de derrière | |
− | <br> | + | <br><br> |
Version du 26 juillet 2016 à 10:16
8 Mai 2016 : Ruche H2. 1° enruchement (constructions libres)
12 Mai 2016 : Ruche H2. Après 4 jours de lente montée, et une petite cire à mi-chemin, la stalagmite d'abeilles atteint le coin supérieur est.
13 Mai 2016 : Ruche H2. Formation en grappe.
26/7/2016 : Ruches intégrées dans une petite serre. Façade exposée sud-est.