Maths : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m |
m |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* http://www.multimagie.com/fr.htm | * http://www.multimagie.com/fr.htm | ||
+ | |||
+ | seul exemple connu en 3x3 | ||
<pre> | <pre> | ||
373 289 565 | 373 289 565 | ||
360721 425 23 | 360721 425 23 | ||
205 527 222121 | 205 527 222121 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 139129 83521 319225 | ||
+ | 360721 180625 529 | ||
+ | 42025 277729 222121 | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | 541875 541875 541875 | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | Il faudrait trouver un autre tel carré avec 7 (ou plus) entiers au carré. |
Version du 24 mars 2017 à 09:55
- Du champagne et un beau chèque à celui qui résoudra ces énigmes mathématiques https://sciencepost.fr/?p=64344
seul exemple connu en 3x3
373 289 565 360721 425 23 205 527 222121 139129 83521 319225 360721 180625 529 42025 277729 222121 ------------------------ 541875 541875 541875
Il faudrait trouver un autre tel carré avec 7 (ou plus) entiers au carré.