Solaire/Utilisation du photovoltaïque : Différence entre versions
m (Admin a déplacé la page Solaire/Utilisation du Photovoltaïque vers Solaire/Utilisation du photovoltaïque sans laisser de redirection) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ... c'est ici que les choses se compliquent. | ||
+ | |||
+ | https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/production-panneaux-solaires , https://www.monkitsolaire.fr/blog/production-annuelle-panneau-solaire-n358 | ||
+ | |||
+ | Le sud de la France permet une production annuelle moyenne comprise entre 1.200 et 1.400 kWh pour une unité d'1 kWc installée. <br> | ||
+ | Pour autant une telle production de 1200 kWH annuelle ne peut hélas (absolument) pas couvrir directement 1200 kWH de consommation annuelle, | ||
+ | car consommation et production ne sont que peu synchronisés. <br> | ||
+ | |||
+ | Il n'y a qu'une (toute) petite fraction de l'énergie électrique consommée quotidiennement par un foyer qui peut être couverte par l'énergie photovoltaïque produite sur place. | ||
+ | Cette fraction | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'utilisation des kWh produits par des panneaux photovoltaïques implique de passer par du stockage, | ||
+ | et, quelle que soit la solution retenue, cela change tout par rapport à une consommation instantanée. | ||
+ | |||
+ | Toute l'industrie du solaire (et même les fournisseurs d'énergie) ne parle jamais que de cumuls d'énergie consommée et de cumuls d'énergie solaire produite, | ||
+ | en négligeant délibérément le point crucial qui est que consommation et production sont généralement peu synchronisés (-> [[Consommation_électrique]]). | ||
+ | |||
+ | En 2023, avec un compteur Linky, un particulier n'a même pas accès aux données de sa propre consommation heure par heure. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
Version du 12 juin 2023 à 06:07
... c'est ici que les choses se compliquent.
https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/production-panneaux-solaires , https://www.monkitsolaire.fr/blog/production-annuelle-panneau-solaire-n358
Le sud de la France permet une production annuelle moyenne comprise entre 1.200 et 1.400 kWh pour une unité d'1 kWc installée.
Pour autant une telle production de 1200 kWH annuelle ne peut hélas (absolument) pas couvrir directement 1200 kWH de consommation annuelle,
car consommation et production ne sont que peu synchronisés.
Il n'y a qu'une (toute) petite fraction de l'énergie électrique consommée quotidiennement par un foyer qui peut être couverte par l'énergie photovoltaïque produite sur place. Cette fraction
L'utilisation des kWh produits par des panneaux photovoltaïques implique de passer par du stockage,
et, quelle que soit la solution retenue, cela change tout par rapport à une consommation instantanée.
Toute l'industrie du solaire (et même les fournisseurs d'énergie) ne parle jamais que de cumuls d'énergie consommée et de cumuls d'énergie solaire produite, en négligeant délibérément le point crucial qui est que consommation et production sont généralement peu synchronisés (-> Consommation_électrique).
En 2023, avec un compteur Linky, un particulier n'a même pas accès aux données de sa propre consommation heure par heure.