WikiOpenTruc:Statistiques

De WikiOpenTruc
Aller à : navigation, rechercher

Histoire d'avoir une vague idée de la fréquentation.


2017

         Visites   PV   Durée moy. Sorties
Décembre  24,661 155,664 00:01:10  8.03%
Novembre  42,131 142,241 00:00:49 21.52%
Octobre   48,662 168,934 00:00:39 22.15%
Septembre 43,295 163,314 00:00:34 20.71%
Août      39,637 159,584 00:01:25 20.89%
Juillet   42,073 193,801 00:01:12 18.29%
Juin      45,527 143,521 00:01:31 25.68%
Mai       58,729 186,041 00:01:04 20.60%
Avril     49,062 138,483 00:01:21 27.16%
Mars      47,935 217,104 00:00:45 16.69%
Février   42,668 305,059 00:00:41 11.55%
Janvier   38,215 287,669 00:00:46 10.66%
========================================
Totaux : 476,987 2,028,778 00:00:56 18.24%

2016

            Visites  PV       Durée moy.
Totaux 2016 427,414 2,689,645 00:00:53   12.32%  35617 visites/mois = 1167 visites/jour	
Totaux 2015 224,980 1,619,303 00:01:09    7.11%  18748 visites/mois =  614 visites/jour