WikiOpenTruc:Statistiques

De WikiOpenTruc
Révision datée du 15 novembre 2017 à 13:22 par Admin (discussion | contributions) (2017)
Aller à : navigation, rechercher

Histoire d'avoir une vague idée de la fréquentation.


2017

         Visites   PV   Durée moy. Sorties

Décembre
Novembre  21,184  65,268 00:00:47 23.03%
Octobre   48,662 168,934 00:00:39 22.15%
Septembre 43,295 163,314 00:00:34 20.71%
Août      39,637 159,584 00:01:25 20.89%
Juillet   42,073 193,801 00:01:12 18.29%
Juin      45,527 143,521 00:01:31 25.68%
Mai       58,729 186,041 00:01:04 20.60%
Avril     49,062 138,483 00:01:21 27.16%
Mars      47,935 217,104 00:00:45 16.69%
Février   42,668 305,059 00:00:41 11.55%
Janvier   38,215 287,669 00:00:46 10.66%
========================================
Totaux : 476,987 2,028,778 00:00:56 18.24%

2016

23.000 Visites en janvier contre 36.000 en décembre, soit moy/mois ~ 30.000

2015

18.000 Visites en janvier contre 20.000 en décembre, soit moy/mois ~ 19.000


1/5/2014

Pages 261 Fichiers téléversés	97
Modifications de pages depuis l’installation de WikiOpenTruc	4 654
Nombre moyen de modifications par page	17,83
Visites 331 985
Visites par modification	71,33
Accueil	43 500
DIY News	25 776
PLU Docs Analyse/PLU PADD Analyse	13 517
Participer	11 940
PLU Entrepierres Remarques OLD	11 382
DIY Science	10 061
Extracteur de Chaleur	8 495
LibertéEtBrevets	7 109
Pressoir à Olives	6 546
Utilisateur:Admin	6 470


31/5/2014

Pages 264 Fichers téléversés	97
Modifications de pages depuis l’installation de WikiOpenTruc	4 708
Nombre moyen de modifications par page	17,83
Visites 342 066
Accueil	44 495
DIY News	26 089
PLU Docs Analyse/PLU PADD Analyse	13 532
Participer	12 602
PLU Entrepierres Remarques OLD	11 422
DIY Science	10 375
Extracteur de Chaleur	8 634
LibertéEtBrevets	7 168
Pressoir à Olives	7 091
Utilisateur:Admin	6 784

Moyenne mois écoulé : (342 066 - 331 985)/30 = 10081/30 = 336 visites/jour